<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Konverter</title>
	<atom:link href="http://www.dada24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dada24.de</link>
	<description>Informationen, Tipps und Ratschläger in der Multimedia-Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>GEMA vs Youtube: 1 zu 0</title>
		<link>http://www.dada24.de/gema-vs-youtube-1-zu-0</link>
		<comments>http://www.dada24.de/gema-vs-youtube-1-zu-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dada24.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Der lange Rechtsstreit zwischen Googles Videoplattform YouTube und der deutschen Gesellschaft f&#252;r musikalische Auff&#252;hrungs- und mechanische Vervielf&#228;ltigungsrechte, kurz GEMA, ist k&#252;rzlich vor dem Hamburger Landesgericht entschieden worden: Ein klares 1:0 f&#252;r die deutsche Beh&#246;rde. Das bedeutet einen erheblichen Aufwand und zus&#228;tzliche Kosten f&#252;r YouTube &#8211; und eventuell ein Ende der Videoplattform in Deutschland. Ganz davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_7618" class="wp-caption alignleft" style="width: 386px"><img class="size-medium wp-image-7618" title="&copy; greenpapillon - Fotolia.com" src="http://www.dada24.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-5618e35f3d0be40924a3e5326136a14b.jpeg" alt="&copy; greenpapillon - Fotolia.com" width="376" height="266" /><p class="wp-caption-text">&copy; greenpapillon - Fotolia.com</p></div>Der lange Rechtsstreit zwischen Googles Videoplattform YouTube und der deutschen Gesellschaft f&uuml;r musikalische Auff&uuml;hrungs- und mechanische Vervielf&auml;ltigungsrechte, kurz GEMA, ist k&uuml;rzlich vor dem Hamburger Landesgericht entschieden worden: Ein klares 1:0 f&uuml;r die deutsche Beh&ouml;rde. Das bedeutet einen erheblichen Aufwand und zus&auml;tzliche Kosten f&uuml;r YouTube &ndash; und eventuell ein Ende der Videoplattform in Deutschland. Ganz davon zu schweigen, dass zahlreiche erfolgreiche Musik- und Video-Streaming-Dienste aus US-Amerika oder europ&auml;ischen Nachbarl&auml;ndern so fern wie m&ouml;glich vom deutschen Markt bleiben werden und deutsche Kunden so auf zahlreiche innovative Angebote verzichten m&uuml;ssen.</p>
<p>Ohnehin steht es um die GEMA derzeit nicht sonderlich gut. Eine neue Richtlinie zur Besteuerung von Konzerten und Diskotheken k&ouml;nnte das Aus f&uuml;r viele kleinere Clubs bedeuten. Kaum ein Video auf YouTube l&auml;sst sich noch anschauen: &bdquo;Dieses Video ist in Deutschland nicht verf&uuml;gbar, da es m&ouml;glicherweise Musik enth&auml;lt, f&uuml;r die die entsprechenden Musikrechte von der GEMA nicht einger&auml;umt wurden.&ldquo; Kommt Ihnen das bekannt vor?</p>
<p>Im Rechtsstreit drehte sich alles darum, dass manche Videos Musik enthalten, die die <a href="https://www.gema.de/musikurheber/10-fragen-10-antworten.html">Rechte von GEMA-Mitgliedern</a> verletzen. Konkret ging es um sieben Lieder von Komponisten und Textautoren. YouTube und seine Verteidiger argumentierten so, dass das Video-Portal lediglich eine Plattform sei und damit nie T&auml;ter oder Urheberrechtsverletzer, sondern eben die Personen, die die entsprechenden Videos hochladen. Dennoch hat das Gericht die Vorgaben von der &Uuml;berpr&uuml;fung von Videos sehr scharf gesetzt &ndash; und nur YouTube hat sich darum zu k&uuml;mmern! K&uuml;nftig muss der Konzern also alle zumutbaren Ma&szlig;nahmen ergreifen, damit keine Videos mehr mit GEMA-Material auf der Seite landen. Sonst muss der Konzern Strafen bezahlen.</p>
<p>Bei 60 Stunden neuem Videomaterial, das pro Minute auf YouTube landet, kann man sich ausmalen, wie viel Aufwand die Vorab-&Uuml;berpr&uuml;fung jedes Clips bedeutet &ndash; und wie viele Kosten dadurch entstehen, die das Portal erst einmal durch Werbung ausgleichen muss. Bei all den Absurdit&auml;ten um die GEMA sollte man sich vielleicht einmal lieber fragen, ob die deutsche Beh&ouml;rde wirklich im 21. Jahrhundert angekommen und f&uuml;r neue Umgangsformen mit Unterhaltungsmedien bereit ist, als mit ACTA und harschen GEMA-Richtlinien einzig obsolete wirtschaftliche Interessen durchzudr&uuml;cken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dada24.de/gema-vs-youtube-1-zu-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU will hart gegen Cyber-Kriminelle vorgehen</title>
		<link>http://www.dada24.de/eu-will-hart-gegen-cyber-kriminelle-vorgehen</link>
		<comments>http://www.dada24.de/eu-will-hart-gegen-cyber-kriminelle-vorgehen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Kriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Straftaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dada24.de/eu-will-hart-gegen-cyber-kriminelle-vorgehen</guid>
		<description><![CDATA[Cyberkriminalit&#228;t ist immer mehr im Wachsen. Nun plant die Europ&#228;ische Union ein Abwehrzentrum, bei dem Betrug und Kinder-Pornografie im Netz bek&#228;mpft werden sollen. Somit sollen auch die sozialen Netzwerke gesch&#252;tzt werden. Daf&#252;r bekommt das Abwehrzentrum 30 Mitarbeiter. EU-Innenkommissarin Cecilia Malmstr&#246;m erkl&#228;rte, dass Millionen Europ&#228;er das Internet f&#252;r ihre Kontof&#252;hrungen f&#252;r Online-Eink&#228;ufe, f&#252;r ihre Urlaubsplanung oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6288" class="wp-caption alignleft" style="width: 212px"><img class="size-medium wp-image-6288" title="&copy; Alterfalter - Fotolia.com" src="http://www.dada24.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-cb738515b406c40bf54d4fe3dd2363e0.jpeg" alt="&copy; Alterfalter - Fotolia.com" width="202" height="133" /><p class="wp-caption-text">&copy; Alterfalter - Fotolia.com</p></div>
<p>Cyberkriminalit&auml;t ist immer mehr im Wachsen. Nun plant die <a href="http://europa.eu/index_de.htm" target="_blank">Europ&auml;ische Union</a> ein Abwehrzentrum, bei dem Betrug und Kinder-Pornografie im Netz bek&auml;mpft werden sollen. Somit sollen auch die sozialen Netzwerke gesch&uuml;tzt werden. Daf&uuml;r bekommt das Abwehrzentrum 30 Mitarbeiter. <br />EU-Innenkommissarin Cecilia Malmstr&ouml;m erkl&auml;rte, dass Millionen Europ&auml;er das Internet f&uuml;r ihre Kontof&uuml;hrungen f&uuml;r Online-Eink&auml;ufe, f&uuml;r ihre Urlaubsplanung oder den Kontakt zu Familienmitgliedern oder Freunden nutzen. Im gleichen Ma&szlig;e, wie sich das t&auml;gliche Leben online abspiele, verlegten jedoch auch Kriminelle ihre Aktivit&auml;ten ins Internet. Weltweit werden im Internethandel nach EU-Angaben j&auml;hrlich etwa sechs Billionen Euro umgesetzt. So w&uuml;rden t&auml;glich sch&auml;tzungsweise eine Millionen Menschen Opfer von Cyber-Straftaten. Von der EU wird der j&auml;hrliche Schaden durch die Kriminalit&auml;t im Internet mit knapp 300 Milliarden Euro angesetzt. <br />Schon 2010 nutzten &uuml;ber ein Drittel aller Europ&auml;er das Onlinebanking. Auf dem Schwarzmarkt w&uuml;rden Kreditkartendaten f&uuml;r einen Euro pro Satz gehandelt. Eine gef&auml;lschte Kreditkarte koste 140 Euro und die Kontodaten gebe es f&uuml;r 60 Euro zu kaufen. <br />Malmstr&ouml;m sagte, dass nicht zugelassen werden d&uuml;rfe, dass Cyber-Kriminelle das digitale Leben zerr&uuml;tten. Aus diesem Grund m&uuml;sse das Zentrum zur Bek&auml;mpfung der Cyber-Kriminalit&auml;t errichtet werden. Das Zentrum solle bei der Polizei-Beh&ouml;rde Europol in Den Haag angesiedelt werden und als europ&auml;ische Schaltstelle gegen die Kriminalit&auml;t im Internet dienen. Vor allem soll gegen Straftaten wie Onlinebetrug mit gestohlenen Kreditkarten oder Kontodaten verhindert werden, bei denen es sich zum Teil um hohe Ertr&auml;ge handelt. Ebenso soll das Thema der Abwehr von Cyber-Angriffen auf wichtige Infrastrukturen oder Informationssysteme der EU eine zentrale Aufgabe darstellen. Zudem sollen die gegen Kinder-Pornografie im Internet vorgehen und soziale Netze vor digitalem Missbrauch sch&uuml;tzen. <br />Die zentrale Aufgabe der neuen Einrichtung soll es werden, die Ermittler, Richter und Staatsanw&auml;lte in den Mitgliedsstaaten zu unterst&uuml;tzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dada24.de/eu-will-hart-gegen-cyber-kriminelle-vorgehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktionieren Smartphone-Displays?</title>
		<link>http://www.dada24.de/wie-funktionieren-smartphone-displays</link>
		<comments>http://www.dada24.de/wie-funktionieren-smartphone-displays#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dada24.de/wie-funktionieren-smartphone-displays</guid>
		<description><![CDATA[Millionen benutzen sie tagt&#228;glich und k&#246;nnen sich ein Leben ohne die kleinen Technikwunder gar nicht mehr vorstellen. Smartphones sind die Helfer des 21. Jahrhunderts. Sie bringen einem jederzeit und an jedem Ort online, versorgen uns so mit mehr oder weniger wichtigen Informationen und sind zudem ungemein praktisch. MP3-Player, Digital-Kamera und Festplatte in einem und dennoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_6247" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-6247" title="&copy; pavel siamionov - Fotolia.com" src="http://www.dada24.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-0914cd66d2e34b3903f1e72bf4338e0e.jpeg" alt="&copy; pavel siamionov - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">&copy; pavel siamionov - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Millionen benutzen sie tagt&auml;glich und k&ouml;nnen sich ein Leben ohne die kleinen Technikwunder gar nicht mehr vorstellen. Smartphones sind die Helfer des 21. Jahrhunderts. Sie bringen einem jederzeit und an jedem Ort online, versorgen uns so mit mehr oder weniger wichtigen Informationen und sind zudem ungemein praktisch. MP3-Player, Digital-Kamera und Festplatte in einem und dennoch so klein, dass sie in der Hosen- oder Handtasche verschwinden k&ouml;nnen. Die wenigsten Menschen machen sich dabei Gedanken, wie das alles &uuml;berhaupt m&ouml;glich ist.</p>
<p>Wie selbstverst&auml;ndlich hat sich der Touchscreen in unser Leben geschlichen. Man dr&uuml;ckt sich nicht mehr durch die Men&uuml;s, man wischt. Die Farben werden immer pr&auml;chtiger, die Pixel immer gewaltiger, die Sch&auml;rfe immer gestochener. Doch wie kann das eigentlich sein? Aus was besteht so ein Touchscreen?</p>
<p>Grunds&auml;tzlich aus zweit Teile: zum einen aus der ber&uuml;hrungsempfindlichen Oberfl&auml;che und zum anderen aus dem Bildschirm an sich. Im Grunde ziemlich einfach, aber dennoch hochentwickelt. Hinter dem Schutzglas besteht die Oberfl&auml;che aus mehreren leitf&auml;higen Schichten, Der Bildschirm integriert Tausende Bildpunkte, die zwei oder drei sogenannte &bdquo;Subpixel&ldquo; in den Grundfarben Rot, Blau und Gr&uuml;n enthalten. Neben der bekannten LCD-Technik (TFT-LCD), die auch bei PC-Monitoren und Fernseher verbaut werden, findet die neuere <a href="http://www.pcwelt.de/ratgeber/Hintergrund-Was-ist-AMOLED-309170.html" target="_blank">AMOLED-Technik</a> zunehmend Einzug. Welche Technik dabei die bessere ist, ist derzeit noch Geschmacksache. W&auml;hrend LCDs ein sch&auml;rferes Bild erreichen, stellen AMOLED-Displays mehr Kontraste und kr&auml;ftigere Farben dar.</p>
<p>Der Touchscreen-Technik funktioniert weitaus einfacher als gedacht: zwei leitf&auml;hige Schichten, die in der Regel als feinmaschiges Gitternetz aufgebracht werden, werden durch eine Isolationsschicht getrennt verbaut. Zwischen beiden Schichten wird eine elektrische Spannung erzeugt, die ein elektrisches Feld entstehen l&auml;sst. Nun kommt eine von der Natur gegebene F&auml;higkeit des Menschen ins Spiel: die elektrische Leitf&auml;higkeit der Haut. Fingerber&uuml;hrungen &auml;ndern dieses elektrische Feld und der Touchscreen-Controller erkennt dabei, wo und wie oft die Ber&uuml;hrungen stattgefunden haben. Diese Daten werden an den Prozessor des Smartphones weitergegeben, der sie interpretiert und in Befehle umsetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dada24.de/wie-funktionieren-smartphone-displays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scroogle von Google gesperrt?</title>
		<link>http://www.dada24.de/scroogle-von-google-gesperrt</link>
		<comments>http://www.dada24.de/scroogle-von-google-gesperrt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Scroogle]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dada24.de/scroogle-von-google-gesperrt</guid>
		<description><![CDATA[Das Multimilliarden schwere Unternehmen Google hat sich neuerdings dem Datenschutz verschrieben. In einer aktuellen Werbekampagne ruft Google seine Nutzer zu einem sensibilisierten Umgang mit ihren pers&#246;nlichen Daten auf. Dass der Schutz der Privatsph&#228;re nicht gerade das Markenzeichen des Suchmaschinengiganten ist, ist schon l&#228;nger kein Geheimnis mehr. Immer wieder werden kritische Stimmen laut, die Google vorwerfen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4516" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4516" title="Â© senoldo - Fotolia.com" src="http://www.dada24.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-56b73a8dbbbbaeb7af4b91457958aa3d.jpeg" alt="Â© senoldo - Fotolia.com" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">Â© senoldo - Fotolia.com</p></div>
<p>Das Multimilliarden schwere Unternehmen Google hat sich neuerdings dem Datenschutz verschrieben. In einer aktuellen Werbekampagne ruft Google seine Nutzer zu einem sensibilisierten Umgang mit ihren pers&ouml;nlichen Daten auf. Dass der Schutz der Privatsph&auml;re nicht gerade das Markenzeichen des Suchmaschinengiganten ist, ist schon l&auml;nger kein Geheimnis mehr. Immer wieder werden kritische Stimmen laut, die Google vorwerfen, die pers&ouml;nlichen Daten der Nutzer zu speichern, um damit noch mehr Geld zu verdienen, indem sie zum Beispiel personalisierte Werbung schalten. Und so passt es ins Bild, dass Google ihren Usern trotz der Datenschutzkampagne weiterhin mit zugeschnittener Werbung bombadieren m&ouml;chte. Daf&uuml;r scheint Google jedes Mittel recht zu sein.</p>
<p>Zur Zeit bekommt dies das Scroogle zu sp&uuml;ren. Das kleine Suchmaschinienunternehmen, das sich vorwiegend aus Spenden finanziert, ist ein Art Filter f&uuml;r Google-Anfragen. Wer auf scroogle.org eine Suchanfrage stellt, bekommt die Ergebnisse einer normalen Suche bei Google, nur dass diese unpersonalisiert und ohne Werbung angezeigt werden. Durch Scroogle ist eine anonyme Suche m&ouml;glich, bei der weder die <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-Wissen-Was-weiss-Google-ueber-Sie-2798893.html">IP-Adresse noch private Dinge gespeichert werden</a>. Doch nun scheint Google dem Treiben endg&uuml;ltig einen Riegel vorgeschoben zu haben, denn seit Kurzem wird der Dienst anscheinend von Google blockiert. Anfragen werden auf eine seperate Seite geleitet, die mit &#8220;<em>Forbidden &ndash; so sorry&hellip; Google is temporarily blocking this Scroogle server</em>&#8221; keine weitere Nutzung zul&auml;sst.</p>
<p>Zwar werden t&auml;glich nur etwa 350.000 Suchanfragen &uuml;ber Scroogle get&auml;tigt, die gegen&uuml;ber einer Milliarde bei Google sehr klein erscheinen, dennoch ist der Filterdienst dem Suchmaschinenprimus wohl ein Dorn im Auge. Das scheint sich nochmal zu best&auml;tigen, da nun auch die Suche nach Scroogle selbst nicht mehr m&ouml;glich ist. Inwieweit die Google-Blockade rechtm&auml;&szlig;ig und dauerhaft erfolgt, ist unklar. Google verweist dabei auf ihre Nutzungsbedingungen, die sich eindeutig gegen missbr&auml;uchliche Nutzung aussprechen und die auch untersagen, in die Dienste einzugreifen oder auf die Dienste in anderer Weise als &uuml;ber die von Google bereitgestellten Benutzeroberfl&auml;chen und/oder Schnittstellen zuzugreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dada24.de/scroogle-von-google-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Onlinemusikanbieter: rdio</title>
		<link>http://www.dada24.de/neuer-onlinemusikanbieter-rdio</link>
		<comments>http://www.dada24.de/neuer-onlinemusikanbieter-rdio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik & Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Skype Gründer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dada24.de/neuer-onlinemusikanbieter-rdio</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage, in denen picklige Milchgesichter &#252;ber Tauschb&#246;rsen wie Napster oder Limewire m&#228;chtige Labelbosse, um ihre wohlverdienten Moneten brachten, sind weitesgehend gez&#228;hlt.&#160; Seit der Einf&#252;hrung von Youtube, dem wichtigsten Videoportal, und dessen unaufhaltsamen Siegeszug Richtung Weltmarktspitze gehen die Downloadzahlen auf Tauschb&#246;rsen stetig zur&#252;ck. L&#228;ngst haben Dienste wie Grooveshark die Gunst der Stunde ergriffen und stellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3964" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3964" title="Musikstream Â© Ozphoto - Fotolia.com" src="http://www.dada24.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-e33c6f31dda11cee1c2a8d0db3d74dca.jpeg" alt="Musikstream Â© Ozphoto - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Musikstream Â© Ozphoto - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Die Tage, in denen picklige Milchgesichter &uuml;ber Tauschb&ouml;rsen wie Napster oder Limewire m&auml;chtige Labelbosse, um ihre wohlverdienten Moneten brachten, sind weitesgehend gez&auml;hlt.&nbsp;</p>
<p>Seit der Einf&uuml;hrung von Youtube, dem wichtigsten Videoportal, und dessen unaufhaltsamen Siegeszug Richtung Weltmarktspitze gehen die Downloadzahlen auf Tauschb&ouml;rsen stetig zur&uuml;ck. L&auml;ngst haben Dienste wie Grooveshark die Gunst der Stunde ergriffen und stellen sich auf Nutzer ein, die 24/7 online sind und somit ihre Musik nicht mehr &uuml;ber die Festplatte, sondern &uuml;ber den bequemen Online-Stream abrufen wollen.&nbsp;</p>
<p>Doch auch die GEMA schl&auml;ft nicht. Sie erwirkte eine einstweilige Sperrung von Grooveshark und auch diverser Songs auf Youtube. Der Markt wird daher f&uuml;r Unternehmen mit Bezahlangebot und den n&ouml;tigen Lizenzen zu einer wahren Goldgrube. Einer dieser Online-Musikdienste, der sich anschickt ganz oben mitzuspielen, ist das Portal &#8220;<a href="http://www.rdio.com/" target="_blank">rdio</a>&#8220;.</p>
<p>Rdio, ein Angebot, des Skype-Mitbegr&uuml;nders Janus Friis, verf&uuml;gt bereits jetzt &uuml;ber eine Songrepertoire von &uuml;ber 12 Millionen online-abrufbaren Titeln. Es ist durchaus vergleichbar mit den Unternehmen Deezer oder simfy.&nbsp;</p>
<p>Nachdem der erste kostenloste Testmonat abgelaufen ist, kostet rdio den Nutzer rund 5 Euro im Monat. Es kann &uuml;ber alle g&auml;ngigen Smartphones, oder Tablets angew&auml;hlt werden und erm&ouml;glicht den Musikstream in hoher Qualit&auml;t und mit der M&ouml;glichkeit einzelne Titel auch offline abzuspielen, nachdem man sie in iTunes oder einen anderen Player &uuml;bertragen hat.&nbsp;</p>
<p>Zur Popularit&auml;t dieses Unternehmens tr&auml;gt nicht zuletzt der Firmengr&uuml;nder bei, der mit dem Projekt Skype bereits eines der erfolgreichsten Programme aller Zeiten programmierte.&nbsp;</p>
<p>Experten sehen die gro&szlig;e Konkurrenz zu Rdio im schwedischen Anbieter Spotify. Dieser gilt als Goliath, denn die Macher wussten es geschickt mit Riesen wie Facebook und dem Musikmagazin Rolling Stone zu kooperiern, um ihren Dienst in aller Welt bekannt zu machen.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dada24.de/neuer-onlinemusikanbieter-rdio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Aus für tausende Nutzer im März?</title>
		<link>http://www.dada24.de/internet-aus-fuer-tausende-nutzer-im-maerz</link>
		<comments>http://www.dada24.de/internet-aus-fuer-tausende-nutzer-im-maerz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Changer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dada24.de/internet-aus-fuer-tausende-nutzer-im-maerz</guid>
		<description><![CDATA[Rund 33.000 Deutsche k&#246;nnten am 8. M&#228;rz eine b&#246;se &#220;berraschung erleben: Die Internetverbindung ihres Computers k&#246;nnte an diesem Tag ausfallen. Grund ist der Virus &#8220;DNS Changer&#8221;, der seit Monaten im Internet kursiert. Er knackt die Netzwerk-Konfiguration von PCs wie Macs mit einem Eintrag neuer DNS-Server. DNS steht f&#252;r &#8220;Domain Name System&#8220;. Anstatt eine lange Reihe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3272" class="wp-caption alignleft" style="width: 142px"><img class="size-medium wp-image-3272" title="Â© VRD - Fotolia.com" src="http://www.dada24.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-45a1121f67551374e04ccb729a1c0996.jpeg" alt="Â© VRD - Fotolia.com" width="132" height="200" /><p class="wp-caption-text">Â© VRD - Fotolia.com</p></div>
<p>Rund 33.000 Deutsche k&ouml;nnten am 8. M&auml;rz eine b&ouml;se &Uuml;berraschung erleben: Die Internetverbindung ihres Computers k&ouml;nnte an diesem Tag ausfallen. Grund ist der Virus &#8220;DNS Changer&#8221;, der seit Monaten im Internet kursiert. Er knackt die Netzwerk-Konfiguration von PCs wie Macs mit einem Eintrag neuer DNS-Server. DNS steht f&uuml;r &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System">Domain Name System</a>&#8220;. Anstatt eine lange Reihe von Zahlen und Satzzeichen in den Browser eingeben zu m&uuml;ssen, sorgt dieser DNS-Service daf&uuml;r, dass Adressen aus Buchstaben wie etwa &#8220;google.de&#8221; automatisch als richtige Zahlenreihen umgewandelt werden und man damit auf der gew&uuml;nschten Seite landet. Der &#8220;DNS-Changer&#8221; greift genau dort ein und leitet beim Aufruf popul&auml;rer Internetseiten auf falsche Doubles um: Damit wird Kriminellen T&uuml;r und Tor ge&ouml;ffnet, um an streng geheime Daten wie Passw&ouml;rter oder Kontonummern zu kommen.</p>
<p>Dass es am 8. M&auml;rz zum Verbindungsverlust zum Internet der befallenen Rechner kommen k&ouml;nnte, liegt daran, dass die amerikanische Bundespolizei FBI f&uuml;r diesen Tag angek&uuml;ndigt hat, die beschlagnahmten Server vom Netz zu nehmen. Noch im vergangenen November wurden zwei der Cyber-Kriminellen in New York verhaftet. Wenn die Server vom Netz genommen werden, fehlen den befallenen Computern die entsprechenden DNS-Eintr&auml;ge &#8211; keine Internetseite k&ouml;nnte also mehr richtig zugeordnet und aufgerufen werden. In Deutschland sollen nach Sch&auml;tzungen des FBIs 33.000 Rechner betroffen sein.</p>
<p>Ob der eigene Rechner befallen ist, kann ganz einfach mit dem Besuch der Internetseite &#8220;www.dns-ok.de&#8221; gecheckt werden. Ist ihr Computer befallen, wird eine Warnmeldung mit roter Statusanzeige angezeigt. Auch viele Tipps und Hinweise f&uuml;r Betroffene stehen auf dieser Seite bereit. Die richtigen DNS-Eintr&auml;ge k&ouml;nnen n&auml;mlich ganz leicht per Hand wieder eingerichtet werden &#8211; damit weder Kriminelle ihre Daten klauen, noch das FBI ihren Rechner lahmlegen kann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dada24.de/internet-aus-fuer-tausende-nutzer-im-maerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navi vs. Smartphone &#8211; Wer führt besser ans Ziel?</title>
		<link>http://www.dada24.de/navi-vs-smartphone-wer-fuehrt-besser-ans-ziel</link>
		<comments>http://www.dada24.de/navi-vs-smartphone-wer-fuehrt-besser-ans-ziel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dada24.de/navi-vs-smartphone-wer-fuehrt-besser-ans-ziel</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Inzwischen kann man sich nicht mehr nur von einem Navigationsgerät durch die Gegend lotsen lassen &#8211; auch Smartphones können dies bereits. Doch welches von beiden ist nun besser? Die meisten Smartphones sind heutzutage mit einem GPS-Chip ausgestattet, womit das Telefon GPS-Signale für die Ortsbestimmung nutzen kann. Mit entsprechenden Prorammen kann man auch ein Smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_3274" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><img class="size-medium wp-image-3274" title="Â© Peter Atkins - Fotolia.com" src="http://www.dada24.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-8510fabbc572c0d9dcfb07098eb7d61a.jpeg" alt="Â© Peter Atkins - Fotolia.com" width="133" height="200" /><p class="wp-caption-text">Â© Peter Atkins - Fotolia.com</p></div>
